Wartungsarbeiten

Um die stete Aktualität des Systems zu gewährleisten, führen wir regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Währenddessen kann das System zeitweise nicht erreichbar sein. Nächster Wartungszeitraum: Dienstag, 17.02.2026, 07:00 bis 08:30 Uhr. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
© Stefan Höning

Mit VLB-Daten zum erfolgreichen Webshop

Voraussetzung für die Nutzung der VLB-Daten in Ihrem Webshop ist der Abschluss eines Datennutzungsvertrags. Hierfür stehen unterschiedliche Vertragsformulare zur Verfügung – sowohl für Mitglieder und Nichtmitglieder Hauptverband des Österreichischen Buchhandels als auch für die Einbindung in eine Standardshoplösung oder einen individuellen Webshop.

Um allen Buchhandlungen die Nutzung der VLB-Daten im eigenen Webshop zu ermöglichen, sind die Lizenzgebühren nach dem Gesamtumsatz gestaffelt. Für Mitglieder im Hauptverband des Österreichischen Buchhandels richtet sich die Höhe der Gebühren nach der jeweiligen Beitragsgruppe.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Interesse an: office@koebu.net.

KÖBU-Data Gesellschaft GmbH
Andreas Gausterer
Grünangergasse 4
A-1010 Wien
Tel. +43 1 7135-341
Fax +43 1 7135-580

Preise für Mitglieder im Hauptverband

Die Preise gelten je eingebundener URL. (Alle Preise zzgl. MwSt.; einmalige Einrichtungsgebühr 150 € zzgl. MwSt.)

Beitragsgruppe Umsatz bis Monatspreis ab 01.07.2024 Jahrespreis ab 01.07.2024
K1 – K3 120.000 € 7,50 € 90,00 €
K4 – K5 170.000 € 8,50 € 102,00 €
K6 – K7 240.000 € 10,00 € 120,00 €
K8 – K10 400.000 € 17,50 € 210,00 €
K11 – K13 650.000 € 25,00 € 300,00 €
K14 – K16 1.035.000 € 40,00 € 480,00 €
K17 1.330.000 € 60,00 € 720,00 €
K18 1.800.000 € 110,00 € 1.320,00 €
K19 2.350.000 € 150,00 € 1.800,00 €
K20 3.000.000 € 200,00 € 2.400,00 €
K21 5.000.000 € 280,00 € 3.360,00 €
K22 10.000.000 € 500,00 € 6.000,00 €
K23 20.000.000 € 660,00 € 7.920,00 €
K24 50.000.000 € 825,00 € 9.900,00 €
K25 100.000.000 € 930,00 € 11.160,00 €
K26 mehr als 100.000.000 € 1.000,00 € 12.000,00 €

Preise für Nichtmitglieder im Hauptverband

Die Preise gelten je eingebundener URL. (Alle Preise zzgl. MwSt.; einmalige Einrichtungsgebühr 150 € zzgl. MwSt.)

Umsatz bis Monatspreis ab 01.07.2024 Jahrespreis ab 01.07.2024
120.000 € 37,50 € 450,00 €
170.000 € 42,50 € 510,00 €
240.000 € 50,00 € 600,00 €
400.000 € 87,50 € 1.050,00 €
650.000 € 125,00 € 1.500,00 €
1.035.000 € 200,00 € 2.400,00 €
1.330.000 € 300,00 € 3.600,00 €
1.800.000 € 550,00 € 6.600,00 €
2.350.000 € 750,00 € 9.000,00 €
3.000.000 € 1.000,00 € 12.000,00 €
5.000.000 € 1.400,00 € 16.800,00 €
10.000.000 € 2.500,00 € 30.000,00 €
20.000.000 € 3.300,00 € 39.600,00 €
50.000.000 € 4.125,00 € 49.500,00 €
100.000.000 € 4.650,00 € 55.800,00 €
mehr als 100.000.000 € 5.000,00 € 60.000,00 €