VLB-Mapping: ONIX 3 zu ONIX 2.1
Um aus den ONIX 3 Angaben den ONIX 2.1 MediaFileTypeCode (Audiovisuelle Mediendatei) bzw. TextTypeCode (Textuelle Mediendatei) abzuleiten, wird im VLB der ResourceMode und der ResourceContentType verwendet.
Audiovisuelle Mediendateien
ONIX 3
- ResourceContentType: Codeliste 158
- ContentAudience: Codeliste 154
- Bei Angabe einer ContentAudience mit dem Wert 03 (Endkunden) führt das VLB ein Mapping auf 00 (uneingeschränkt) durch.
- Mediendateien mit ContentAudience 01 (eingeschränkt) werden nicht im VLB und den VLB-Exporten angezeigt.
- Mediendateien mit anderen ContentAudiences, z.B. 05 (Lehrende) werden zwar auf VLB.de angezeigt und im ONIX-3-Export ausgegeben, aber nicht nach ONIX 2.1 exportiert
- ResourceMode: 01=Application z.B. Look inside, 02=Audio, 03=Image, 05=Video – Codeliste 159
- FileFormat: Codeliste 178
ONIX 2.1
- MediaFileTypeCode: Codeliste 38
- MediaFileFormatCode: Codeliste 39
Form | O3 Bezeichnung | O3 Resource Content Type | O3 Content Audience | O3 Resource Mode | O21 Bezeichnung | O21 Media File Type Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Frontcover | 1 | 00 oder 03 | 03 | Frontcover | 04 |
Bild | Backcover | 2 | 00 oder 03 | 03 | Backcover | 24 |
Bild | Weitere Cover | 3 | 00 oder 03 | 03 | Weitere Cover | 27 |
Bild | Bild des Autors | 4 | 00 oder 03 | 03 | Bild des Autors | 8 |
Bild | Reihenbild | 5 | 00 oder 03 | 03 | Reihenbild | 10 |
Bild | Reihenlogo | 6 | 00 oder 03 | 03 | Reihenlogo | 11 |
Bild | Produktbild | 7 | 00 oder 03 | 03 | - | - |
Bild | Produktlogo | 8 | 00 oder 03 | 03 | Produktlogo | 12 |
Bild | Verlagslogo | 9 | 00 oder 03 | 03 | Verlagslogo | 17 |
Bild | Imprintlogo | 10 | 00 oder 03 | 03 | Imprintlogo | 18 |
Bild | Beispielinhalt | 15 | 00 oder 03 | 03 | Beispielinhalt | 23 |
Bild | Wallpaper | 23 | 00 oder 03 | 03 | - | - |
Bild | Umschlag | 29 | 00 oder 03 | 03 | Umschlag | 03 |
Bild | Markenlogo | 30 | 00 oder 03 | 03 | Markenlogo | 16 |
Bild | Bühnenbild | 36 | 00 oder 03 | 03 | - | - |
Bild | Marketinggrafik | 35 | 00 oder 03 | 03 | - | - |
Bild | Werbematerial | 37 | 00 oder 03 | 03 | Werbematerial | 28 |
Bild | Tutorial | 39 | 00 oder 03 | 03 | - | - |
Audio | Autoreninterview | 11 | 00 oder 03 | 02 | Autoreninterview | 42 |
Audio | Autorenlesung | 13 | 00 oder 03 | 02 | Autorenlesung | 43 |
Audio | Beispielinhalt | 15 | 00 oder 03 | 02 | Hörprobe | 44 |
Audio | Werbematerial | 37 | 00 oder 03 | 02 | Werbematerial | 45 |
Video per Link | Autoreninterview | 11 | 00 oder 03 | 05 | Autoreninterview | 32 |
Video per Link | Autorenvorstellung | 12 | 00 oder 03 | 05 | Autorenportrait | 31 |
Video per Link | Autorenlesung | 13 | 00 oder 03 | 05 | Autorenlesung | 33 |
Video per Link | Beispielinhalt | 15 | 00 oder 03 | 05 | Filmausschnitt | 35 |
Video per Link | Trailer | 26 | 00 oder 03 | 05 | Trailer | 36 |
Video per Link | Spiel- oder Bauanleitung | 46 | 00 oder 03 | 05 | - | - |
Appl. per Link | Widget (Look inside) | 16 | 00 oder 03 | 01 | Widget (Look inside) | 51 |
Textuelle Mediendateien
ONIX 3
- ResourceContentType: Codeliste 158
- ContentAudience: Codeliste 154
- Bei Angabe einer ContentAudience mit dem Wert 03 (Endkunden) führt das VLB ein Mapping auf 00 (uneingeschränkt) durch.
- Mediendateien mit ContentAudience 01 (eingeschränkt) werden nicht im VLB und den VLB-Exporten angezeigt.
- Mediendateien mit anderen ContentAudiences, z.B. 05 (Lehrende) werden zwar auf VLB.de angezeigt und im ONIX-3-Export ausgegeben, aber nicht nach ONIX 2.1 exportiert
- ResourceMode: 01=Application z.B. Event-Kalender, 04=Text – Codeliste 159
- FileFormat: Codeliste 178
ONIX 2.1
- TextTypeCode: Codeliste 33
- TextFormat: Codeliste 34
Form | O3 Bezeichnung | O3 Resource Content Type | O3 Content Audience | O3 Resource Mode | O21 Bezeichnung | O21 Text Type Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Text | Autoreninterview | 11 | 00 oder 03 | 04 | Autoreninterview | 40 |
Text | Autorenvorstellung | 12 | 00 oder 03 | 04 | Autorenportrait | 13 |
Text | Beispielinhalt | 15 | 00 oder 03 | 04 | Leseprobe | 23 |
Text | Rezension | 17 | 00 oder 03 | 04 | Rezensionstext | 7 |
Text | Feature | 21 | 00 oder 03 | 04 | Feature | 19 |
Text | Pressemitteilung | 24 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Text | Inhaltsverzeichnis | 25 | 00 oder 03 | 04 | Inhaltsverzeichnis | 4 |
Text | Beschreibung | 31 | 00 oder 03 | 04 | Beschreibung | 1 |
Text | Register | 32 | 00 oder 03 | 04 | Register | 22 |
Text | Vorschau | 34 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Text | Werbematerial | 37 | 00 oder 03 | 04 | Werbematerial | 35 |
Text | Tutorial | 39 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Text | Errata | 40 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Text | Vorwort | 41 | 00 oder 03 | 04 | Vorwort | 33 |
Text | Reihenbeschreibung | 42 | 00 oder 03 | 04 | Reihenbeschreibung | 44 |
Text | Bibliographie | 43 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Text | Spiel- oder Bauanleitung | 46 | 00 oder 03 | 04 | - | - |
Appl. per Link | Veranstaltungskalender des Autors | 14 | 00 oder 03 | 01 | Veranstaltungskalender des Autors | 45 |
War das hilfreich?
Danke für die Rückmeldung