VLB-Mapping: ONIX 2.1 zu ONIX 3.0
Aus jedem ONIX 2.1 MediaFileTypeCode (Audiovisuelle Mediendatei) bzw. TextTypeCode(Textuelle Mediendatei) wird für die Ausgabe in ONIX 3.0 durch das VLB ein ResourceMode, ein ResourceContentType sowie eine ContentAudience erzeugt. ContentAudience wird immer mit 00 (unbeschränkt) belegt.
Audiovisuelle Mediendateien
ONIX 2.1
- MediaFileTypeCode: Codeliste 38
- MediaFileFormatCode: Codeliste 39
ONIX 3.0
- ResourceContentType: Codeliste 158
- ContentAudience: 00=Unrestricted – Codeliste 154
- ResourceMode: 01=Application z.B. Look inside, 02=Audio, 03=Image, 04=Text, 05=Video, – Codeliste 159
- FileFormat: Codeliste 178
Form | O21 Bezeichnung | O21 Media File Type Code | O30 Bezeichnung | O30 Resource Content Type | O30 Content Audience | O30 Resource Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Umschlag | 03 | Umschlag | 29 | 00 | 03 |
Bild | Frontcover | 04/06 | Frontcover | 01 | 00 | 03 |
Bild | Bild des Autors | 08 | Bild des Autors | 04 | 00 | 03 |
Bild | Reihenbild | 10 | Reihenbild | 05 | 00 | 03 |
Bild | Reihenlogo | 11 | Reihenlogo | 06 | 00 | 03 |
Bild | Produktlogo | 12 | Produktlogo | 08 | 00 | 03 |
Bild | Markenlogo | 16 | Markenlogo | 30 | 00 | 03 |
Bild | Verlagslogo | 17 | Verlagslogo | 09 | 00 | 03 |
Bild | Imprintlogo | 18 | Imprintlogo | 10 | 00 | 03 |
Bild | Innenansicht | 23 | Innenansicht | 15 | 00 | 03 |
Bild | Backcover | 24 | Backcover | 02 | 00 | 03 |
Bild | Weitere Cover | 27 | Weitere Cover | 03 | 00 | 03 |
Bild | Werbematerial | 28 | Werbematerial | 37 | 00 | 03 |
Audio | Autorenportrait | 41 | Autorenvorstellung | 12 | 00 | 02 |
Audio | Autoreninterview | 42 | Autoreninterview | 11 | 00 | 02 |
Audio | Autorenlesung | 43 | Autorenlesung | 13 | 00 | 02 |
Audio | Hörprobe | 44 | Beispielinhalt | 15 | 00 | 02 |
Audio | Werbematerial | 45 | Werbematerial | 37 | 00 | 02 |
Video per Link | Autorenportrait | 31 | Autorenvorstellung | 12 | 00 | 05 |
Video per Link | Autoreninterview | 32 | Autoreninterview | 11 | 00 | 05 |
Video per Link | Autorenlesung | 33 | Autorenlesung | 13 | 00 | 05 |
Video per Link | Filmausschnitt | 35 | Beispielinhalt | 15 | 00 | 05 |
Video per Link | Trailer | 36 | Trailer | 26 | 00 | 05 |
Appl. per Link | Widget (Look inside) | 51 | Widget (Look inside) | 16 | 00 | 01 |
Textuelle Mediendateien
ONIX 2.1
- TextTypeCode: Codeliste 33
- TextFormat: Codeliste 34
ONIX 3.0
- ResourceContentType: Codeliste 158
- ContentAudience: 00=Unrestricted – Codeliste 154
- ResourceMode: 01=Application z.B. Event-Kalender, 04=Text – Codeliste 159
- FileFormat: Codeliste 178
Form | O21 Bezeichnung | O21 Text Type Code | O30 Bezeichnung | O30 Resource Content Type | O30 Content Audience | O30 Resource Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Text | Hauptbeschreibung | 01 | Beschreibung | 31 | 00 | 04 |
Text | Kurzbeschreibung | 02 | Beschreibung | 31 | 00 | 04 |
Text | Ausführliche Beschreibung | 03 | Beschreibung | 31 | 00 | 04 |
Text | Inhaltsverzeichnis | 04 | Inhaltsverzeichnis | 25 | 00 | 04 |
Text | Rezensionstext | 07 | Rezension | 17 | 00 | 04 |
Text | Rezensionszitat | 08 | Rezension | 17 | 00 | 04 |
Text | Autorenporträt | 13 | Autorenvorstellung | 12 | 00 | 04 |
Text | Feature | 19 | Feature | 21 | 00 | 04 |
Text | Register | 22 | Register | 32 | 00 | 04 |
Text | Leseprobe | 23 | Beispielinhalt | 15 | 00 | 04 |
Text | Erstes Kapitel | 24 | Beispielinhalt | 15 | 00 | 04 |
Text | Vorwort | 33 | Vorwort | 41 | 00 | 04 |
Text | Werbematerial | 35 | Werbematerial | 37 | 00 | 04 |
Text | Autoreninterview | 40 | Autoreninterview | 11 | 00 | 04 |
Text | Kurzbeschreibung für die Reihe | 43 | Reihenbeschreibung | 42 | 00 | 04 |
Text | Ausführliche Beschreibung für die Reihe | 44 | Reihenbeschreibung | 42 | 00 | 04 |
Appl. per Link | Veranstaltungskalender des Autors | 45 | Veranstaltungskalender des Autors | 14 | 00 | 01 |
War das hilfreich?
Danke für die Rückmeldung